Descripción general
- Comercial, Residencial
Descripción
| ETAPA | SUPERFICIE EN M² | COSTO POR $/M² | COSTO $ |
|---|---|---|---|
| LOTE 3 | 3,085 | 7,200 | 22,212,00 |
| LOTE 4 | 2,826 | 7,200 | 20,347,00 |
| LOTE 5 | 4,227 | 7,200 | 30,434,400 |
| LOTE 6 | 4,956 | 7,200 | 35,683,200 |
| LOTE 7 | 3,700 | 7,200 | 26,640,00 |
| LOTE 8 | 3,754 | 7,200 | 24,148,800 |
Dirección
Abrir en Google Maps-
Dirección: Fraccionamiento Privanzas - Vista Celeste, Cabo San Lucas, B.C.S.
-
Ciudad: Cabo San Lucas
-
Estado/Municipio: Baja California
-
Código Postal: 23454
Detalles
Actualizado en enero 29, 2026 a 3:22 pm-
Precio Desde: $7,200/m²
-
Uso de propiedad Comercial, Residencial
-
Tipo de propiedad Terrenos